Mehmet Çolakoğlu Nakliyat | Evden Eve Nakliyat MehmetColakoglu.com.tr

Çağrı Merkezi: 444 55 97 

bilgi@mehmetcolakoglu.com.tr 

İstanbul Maslak ve Maltepe’deyiz.

İstanbul’un 39 ilçesinde evden eve nakliyat fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu değişkenler arasında taşınacak eşyaların miktarı, taşınması, taşınma tarihi ve hatta taşıma şirketi seçimi yer almaktadır. Aşağıda, İstanbul’un 39 ilçesinde evden eve nakliyat fiyatlarını genel bir bakışla inceleyebilmeniz için tablo şeklinde bir örnek sunuyorum. Ancak unutmayın ki bu sadece genel bir referanstır ve Fiyatlar değişebilir.

ilçe1+1 Daire Fiyatı (TL)2+1 Daire Fiyatı (TL)3+1 Daire Fiyatı (TL)
Adalar8000 – 12.000 TL12.00 TL- 1.8001.800 – 2.500
Arnavutköy6000 – 12.000 TL12.00 TL- 1.5001.400 – 2.300
Ataşehir7000 – 12.00 TL12.00 TL- 1.8001.600 – 2.700
Avcılar6000 – 12.00 TL12.00 TL- 1.5001.400 – 2.300
Bağcılar6000 – 12.00 TL12.00 TL- 1.5001.400 – 2.300
Bahçelievler6000 – 12.00 TL12.00 TL – 1.5001.400 – 2.300
Bakırköy7000 – 12.00 TL12.00 TL – 1.8001.600 – 2.700
Başakşehir6000 – 12.00 TL12.00 TL- 1.5001.400 – 2.300
Bayrampaşa6000 – 12.00 TL12.00 TL- 1.5001.400 – 2.300
Beşiktaş8000 – 12.00 TL1.200 – 1.8001.800 – 2.500
Beylikdüzü7000 – 1.20012.000 TL- 1.8001.600 – 2.700
Beyoğlu8000 – 12.00 TL12.000 TL- 1.8001.800 – 2.500
Büyükçekmece7000 – 12.00 TL12.000TL- 1.8001.600 – 2.700
Çatalca6000 – 12.00 TL900 – 1.5001.400 – 2.300
Çekmeköy7000 – 12.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Esenler6000 – 1.000900 – 1.5001.400 – 2.300
Esenyurt6000 – 10.000900 – 1.5001.400 – 2.300
Eyüp6000 – 1.000900 – 1.5001.400 – 2.300
Fatih8000 – 12.00 TL1.200 – 1.8001.800 – 2.500
Gaziosmanpaşa6000 – 10.000900 – 1.5001.400 – 2.300
Güngören6000 – 12.00 TL900 – 1.5001.400 – 2.300
Kadıköy7000 – 112.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Kağıthane6000 -12.00 TL900 – 1.5001.400 – 2.300
Kartal’da7000 – 12.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Küçükçekmece6000 – 12.00 TL900 – 1.5001.400 – 2.300
Maltepe7000 – 12.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Pendik7000 – 12.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Sancaktepe7000 – 12.00 TL1.100 – 1.8001.600 – 2.700
Sarıyer8000 – 12.00 TL1.200 – 1.800

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Verified by MonsterInsights